


431 000 ₸
Канальные сплит-системы Ballu - это ультратонкие приборы, с высотой блока всего от 200 мм, для организации кондиционирования помещений различного типа, при необходимости скрытого монтажа. Сплит-система имеет возможность забора воздуха с двух сторон: снизу и сзади, при этом доступна опция подмеса свежего воздуха.
| Основные | |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Тип блока | Канальный |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый нерж.сталь |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.4 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Производительность по воздуху | 1400 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,27/3,96 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1800 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2150 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Статическое давление | 50 Па |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Комплектность | |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Глубина внешнего блока | 0.31 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 33 кг |
| Высота внутр. блока | 0.245 м |
| Ширина внутр. блока | 1 м |
| Глубина внутр. блока | 0.7 м |
| Высота товара | 42.91 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 89 кг |
| Высота упаковки товара | 60.6 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |