


635 000 ₸
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане.
| Основные | |
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Тип блока | Напольно-потолочный |
| Хладагент | R410a |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 42 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность (расход) | 1600 м3/час |
| Макс. производительность обогрева | 11,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 11.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Производительность по воздуху | 1600 м3/час |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,61 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Напольное / Настенное |
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3240 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.5 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания | 380 - 415 В |
| Комплектность | |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 65 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.97 м |
| Глубина внешнего блока | 0.395 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 36 кг |
| Высота внутр. блока | 0.69 м |
| Ширина внутр. блока | 1.28 м |
| Глубина внутр. блока | 0.235 м |
| Высота товара | 63.9 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 116 кг |
| Высота упаковки товара | 34 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ballu Industrial Group |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |