| Модель | AFM182HE-T3F-S01 |
| Хладагент (Фреон) | R404a |
| Холодопроизводительность, Вт | 17826 |
| Объемная производительность, м3/ч | 29,1 |
| Электрическая мощность | 8914w / 19,2A |
| Холодильный коэффициент (СОР) | 1,99 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Кол-во фаз / Частота | 3 фазы / 50 Гц |
| Минимальное рабочее напряжение, В | 342 |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 418 |
| Ток блокировки ротора, А | 118 |
| Максимальный рабочий ток, А | 26,9 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Вес включая масло, кг | 57 |
| Тип масла | POE 32 |
| Максимальное рабочее давление, высокая сторона, МПа | 2,8 |
| Максимальное рабочее давление, низкая сторона МПа | 2,0 |
| Краны | 22-35 |
| R22 - R407 | 101200 Btu/h |
| Мощность кВт -5/50 | 18,69 |
| Мощность кВт -10/40 | 19,39 |
| Мощность кВт -15/40 | 16,09 |
| Мощность кВт -25/40 | 10,89 |
Комплектация:
Всасывающий и нагнетающий патрубок с резьбовым соединением под Rotalock
Квадратная клеммная коробка
Смотровое стекло
Резиновые монтажные опоры
Компрессор поставляется с первоначальной заправкой маслом POE 32