| Модель | AFF76HE-T3F-SL1 |
| Хладагент (Фреон) | R404a |
| Холодопроизводительность, Вт | 7621 |
| Объемная производительность, м3/ч | 29,1 |
| Электрическая мощность | 5862w / 17,9A |
| Холодильный коэффициент (СОР) | 1,3 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Кол-во фаз / Частота | 3 фазы / 50 Гц |
| Минимальное рабочее напряжение, В | 342 |
| Максимальное рабочее напряжение, В | 418 |
| Ток блокировки ротора, А | 100 |
| Максимальный рабочий ток, А | 25 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Вес включая масло, кг | 55 |
| Тип масла | POE 32 |
| Максимальное рабочее давление, высокая сторона, МПа | 2,8 |
| Максимальное рабочее давление, низкая сторона МПа | 2,0 |
| Краны | 22-28 |
| Мощность Вт -5/50 | 29,1 |
| Мощность Вт -20/40 | 15,87 |
| Мощность Вт -30/40 | 12,79 |
| Мощность Вт -40/40 | 8,54 |
Комплектация:
Всасывающий и нагнетающий патрубок с резьбовым соединением под Rotalock
Квадратная клеммная коробка
Сиситема впрыска житкости (типа DTC)
Смотровое стекло
Резиновые монтажные опоры
Компрессор поставляется с первоначальной заправкой маслом POE 32