Корпус воздухонагревателей SHUFT изготавливается из оцинкованного стального листа. Медный теплообменник с алюминиевым оребрением. Уменьшенный шаг оребрения - 2,1 мм - позволил существенно увеличить теплоотдачу и оптимизировать массогабаритные показатели при незначительном увеличении аэродинамического сопротивления теплообменника. Пайка калачей водяных воздухонагревателей осуществляется припоем с 2% содержанием серебра, что обеспечивает высокое качество паяных деталей обогревателя. Все воздухонагреватели испытаны на герметичность при давлении 30 бар.
В качестве теплоносителя в нагревателе могут использоваться как вода, так и незамерзающие смеси. Подвод хладагента в стандартном исполнении — слева по ходу движения воздуха.
| Основные | |
| Бренд | SHUFT |
| Серия | WHR |
| Вид аксессуара | Нагреватель водяной |
| Хладагент | Нет |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Материал теплообменника | Медно-алюминиевый |
| Тип нагревательного элемента | Медно-алюминиевый теплообменник с механически расширенными трубами |
| Цвет корпуса | Серый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Потребительские | |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |
| Вид канала | Прямоугольный |
| Вид обслуживания | Чистка |
| Тип теплоносителя | Вода |
| Применение и соответствие | Нагрев воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления |
| Производительность | |
| Макс. расход воздуха | 7000 м3/час |
| Мин. расход воздуха | 2000 м3/час |
| Расход воды | 4,38 м3/час |
| Управление | |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Регулировка температуры | Да (при использовании терморегулятора) |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от замерзания | Нет |
| Комплектность | |
| Каплеуловитель | Нет |
| Количество в упаковке | 1 |
| Отвод конденсата | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Мощность нагревателя | 139.06 кВт |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 99.22 Вт |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 99.22 кВт |
| Резьба присоединения | 1 (внешняя) |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 900*500 мм |
| Вход/выход теплообменника | 1 (внешняя) " |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 14 кг |
| Высота товара | 18 см |
| Ширина товара | 55 см |
| Глубина товара | 119 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 15 кг |
| Высота упаковки товара | 18 см |
| Ширина упаковки товара | 55 см |
| Глубина упаковки товара | 119 см |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Серый |