Нагреть воду в ванной и на кухне несложно!
ТЭН не контактирует с водой, не стоит бояться накипи. В любое время года получится создать в доме комфортные условия. Такое оборудование прекрасно подходит для всех, независимо от жесткости воды. Установить нагреватель легко, не нарушая интерьерное оформление. Он плоский и небольшой, занимает минимум места, органично вписывается в любое пространство. Магниевый анод увеличенной массы гарантирует длительный срок службы. Гарантия 8 лет должна стать для вас лучшей рекомендацией. Водонагреватель защищен от коррозии благодаря многоуровневой системе.
| Характеристики | |
| Объем, л | 30 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Система сухих ТЭНов | Да |
| Материал бака | Нержавеющая сталь |
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
| Вид управления | Механическое |
| Время нагрева воды до 75°С | 72 мин |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Высота товара, м | 0.635 |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 96 |
| Глубина товара, м | 0.26 |
| Ширина товара, м | 0.435 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Расчетное количество человек для принятия душа | 1 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Вес товара, кг | 11.1 |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Макс. температура воды, °С | 75 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 / 2,00 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zanussi |