Объемный бак обеспечит горячей водой большую семью. Теплоизоляция поможет сэкономить!
Наличие эмалированного бака объемом 80 литров позволяет получить необходимое количество горячей воды в любое время. Оборудование имеет классический дизайн, оно может быть установлено в ванной или же на кухне, в другом удобном месте. Внутри бака накипь не образуется, поскольку есть защитное покрытие. Наличие режима ЭКО является еще одним преимуществом. Долговечность гарантирует медный нагревательный элемент и магниевый анод увеличенной массы. Превышение гидравлического давления нивелирует специальный клапан.
| Характеристики | |
| Объем, л | 80 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Материал бака | Эмалированное покрытие бака |
| Вид установки (крепления) | Настенная вертикальная |
| Вид управления | Механическое |
| Время нагрева воды до 75°С | 255 мин |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Высота товара, м | 0.766 |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Глубина товара, м | 0.468 |
| Ширина товара, м | 0.45 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Форма корпуса | Круглая |
| Расчетное количество человек для принятия душа | 3 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Вес товара, кг | 24.3 |
| Режим ЭКО | Да |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Макс. температура воды, °С | 75 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,50 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zanussi |