Многочисленные возможности водонагревателей AZURRO приятно порадуют. Теплая вода теперь всегда под рукой!
Оборудование является компактным и универсальным. Установка возможна в вертикальном и горизонтальном положениях. Регулировка температуры подогрева не является сложной. Потребление электроэнергии – экономичное. Этому способствует наличие ECO-режима. Длительный срок службы гарантирует использование технологии Sapphire Flex Technology. Безопасность гарантирует присутствие трехуровневой системы, проверенной производителем.
| Характеристики | |
| Объем, л | 100 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Система сухих ТЭНов | Нет |
| Материал бака | Эмалированное покрытие бака |
| Вид установки (крепления) | Внутри помещения |
| Вид управления | Механическое |
| Время нагрева воды до 75°С | 192 мин |
| Макс. потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Высота товара, м | 1.075 |
| Гарантия на внутренний бак, мес | 60 |
| Глубина товара, м | 0.35 |
| Ширина товара, м | 0.555 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Резьба входного патрубка | 1/2 " |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вариант размещения | Настенное |
| Напряжение электропитания, В | 230 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Расчетное количество человек для принятия душа | 4 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Вес товара, кг | 33.5 |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Макс. температура воды, °С | 75 |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1,30 / 2,00 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zanussi |