

702 990 ₸
Гибкие инновационные решения, которые легли в основу полупромышленных напольно-потолочных сплит-систем Ballu, позволяют создать оптимальный микроклимат. С помощью этих приборов, оснащенных двумя степ-моторами жалюзи, просто и удобно управлять направлением потока воздуха, прямо с пульта управления, в офисе, мини-гостинице, ресторане. Основные |
|||
| Бренд | Ballu MACHINE | ||
|
Хладагент |
R410a | ||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С | ||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С | ||
| Тип блока | Напольно-потолочный | ||
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | ||
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | ||
| Гарантийный срок | 3 года | ||
| Страна производства | КНР | ||
|
Потребительские |
|||
|
Эффективен для помещ. площадью до |
140 м2 | ||
| Количество ступеней фильтрации | 1 | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ | ||
|
Уровень шума внутр. блока |
43 дБ | ||
| Управление | |||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | ||
|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi |
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | ||
| Таймер на включение | Да | ||
| Таймер на отключение | Да | ||
| Установка реального времени | Да | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | ||
| Регулировка температуры обогрева | Да | ||
| Регулировка температуры охлаждения | Да | ||
| Точность установки температуры | 1,0 °С | ||
|
Производительность |
|||
| Макс. производительность | 2000 м3/час | ||
| Макс. производительность обогрева | 15,55 кВт | ||
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт | ||
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт | ||
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт | ||
| Производительность по воздуху | 2000 м3/час | ||
|
Режимы |
|||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | ||
|
Режим SLEEP |
Да | ||
| Режим автоочистки | Да | ||
| Режим вентиляции | Да | ||
| Режим обогрева | Да | ||
| Режим осушения | Да | ||
| Режим размораживания внешнего блока | Да | ||
|
Индикация |
|||
| Цифровой дисплей | Да | ||
| Подсветка дисплея | Да | ||
| Индикация режимов работы | Да | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да | ||
|
Функции |
|||
| Авторестарт при отключении питания | Да | ||
| Память заданных параметров работы | Да | ||
| Подмес воздуха с улицы | Да | ||
| Функция интенсивного охлаждения | Да | ||
|
Защита и безопасность |
|||
| Класс энергоэффективности | C | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 | ||
| Система самодиагностики неисправности | Да | ||
|
Монтажные |
|||
| Вариант размещения | Напольное / Настенное | ||
| Вид установки (крепления) | Напольно-потолочная | ||
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
48 000 | ||
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
48 000 | ||
| Макс. потребляемая мощность | 4.85 кВт | ||
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
50 м | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м | ||
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В | ||
|
Комплектность |
|||
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да | ||
| Пульт управления в комплекте | Да | ||
|
Вес и габариты товара |
|||
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг | ||
| Высота внешнего блока | 1.325 м | ||
| Ширина внешнего блока | 0.94 м | ||
| Глубина внешнего блока | 0.37 м | ||
| Вес внутр. блока (нетто) | 44 кг | ||
| Высота внутр. блока | 0.69 м | ||
| Ширина внутр. блока | 1.6 м | ||
| Глубина внутр. блока | 0.235 м | ||
| Высота товара | 40 см | ||
| Ширина товара | 95 см | ||
| Глубина товара | 95 см | ||
|
Вес и габариты упаковки |
|||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 155.5 кг | ||
| Высота упаковки товара | 42 см | ||
| Ширина упаковки товара | 100 см | ||
| Глубина упаковки товара | 100 см | ||
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |