Серия Hi-Mod E с низкой температурой и усиленным нагревом использует передовую технологию сжатия EVI и дополнительно оптимизирует конструкцию системы, эффективно улучшая нагревательную способность и эффективность в условиях низких температур, а самая низкая температура окружающей среды для работы в режиме нагрева может составлять всего -26°С. Также он может обеспечивать широкий диапазон температуры горячей воды с максимальной температурой 55°C, что позволяет удовлетворить потребности в отоплении и ГВС.
| Модель | HFR-130W/Е2F | ||
| Мощность нагрева (7°C) | кВт | 140.0 | |
| Потребляемая мощность нагрева (7°C) | кВт | 39.6 | |
| Мощность нагрева | кВт | 90.0 | |
| Потребляемая мощность нагрева (-12°C) | кВт | 35.7 | |
| Мощность охлаждения | кВт | 130.0 | |
| Потребляемая мощность охлаждения | кВт | 38.1 | |
| COPc/COPh (-12°C) | кВт/кВт | 3.41/2.52 | |
| Номинальный ток нагрева (7°C) | А | 84.5 | |
| Ток низкой температуры. Отопление (-12°C) | А | 76 | |
| Охлаждающий ток | А | 81.5 | |
| Макc. потребляемая мощность | кВт | 60.0 | |
| Макс. ток | А | 104.0 | |
| Регулирование мощности одного блока | - | 0-50%-100% | |
| Электропитание | - | "АС 3Ф 380В/50Гц" |
|
| Расход воды | м3/ч | 22.4 | |
| Сопротивление воды | кПа | 50 | |
| "Диаметр трубы входа/выхода воды" | НД | НД65 фланцевое соединение | |
| "Макс. сопротивление давлению водн. теплообменника" | Мпа | 1.0 | |
| Режим работы | - | "Автом. работа управляемая микрокомпьютером" |
|
| Тип компрессора | - | Герметичный сприальный компрессор | |
| Кол-во компрессоров | шт. | 2 | |
| Вентилятор | Тип | - | Осевой поток с малошумными большими лопастями |
| Объем воздуха | м3/ч | 47000 | |
| Кол-во | шт. | 2 | |
| Хладгент | Тип | - | R410A |
| Суммарная заправка | кг | 2х10.5 | |
| Размеры | Длина | мм | 2300 |
| Ширина | мм | 1100 | |
| Высота | мм | 2200 | |
| Вес | Вес нетто | кг | 1030 |
| Ходовой вес | кг | 1130 | |
Список параметров комбинированной мощности
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность нагрева | Расход воды |
| HFR-130W/Е2F | кВт | кВт | м3/ч |
| 1 | 130 | 140 | 22.4 |
| 2 | 260 | 280 | 44.8 |
| 3 | 390 | 420 | 67.2 |
| 4 | 520 | 560 | 89.6 |
| 5 | 650 | 700 | 112.0 |
| 6 | 780 | 840 | 134.4 |
| 7 | 910 | 980 | 156.8 |
| 8 | 1040 | 1120 | 179.2 |
| 9 | 1170 | 1260 | 201.6 |
| 10 | 1300 | 1400 | 224.0 |
| 11 | 1430 | 1540 | 246.4 |
| 12 | 1560 | 1680 | 268.8 |
| 13 | 1690 | 1820 | 291.2 |
| 14 | 1820 | 1960 | 313.6 |
| 15 | 1950 | 2100 | 336.0 |
| 16 | 2080 | 2240 | 358.4 |