| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| COP (Вт/Вт) | 2.99 |
| EER (Вт/Вт) | 2.7 |
| SCOP (Вт/Вт) | 0 |
| SEER (Вт/Вт) | 0 |
| WI-FI управление | Нет |
| Артикул | b00371988 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес ВБ | 208 |
| Вес НБ | 288 |
| Высота ВБ | 669 |
| Высота НБ | 1615 |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 32 |
| Длина ВБ | 906 |
| Длина НБ | 765 |
| Дозаправка хладагентом (г/м) | 180 |
| Кабель электропитания | 5 х 15 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | D |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | D |
| Количество хладагента (кг) | 10 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 46 |
| Максимальный ток (А) | 0 |
| Марка компрессора | Hitachi x 3 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -7 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 17 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 15,700 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 16,300 |
| Пульт | Проводной |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м?) | 0 |
| Серия (модельный ряд) | Высоконапорные сплит-системы постоянной производительности |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 160300 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 47,0 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 63 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 70 |
| Холодопроизводительность, кВт | 44,0 |
| Холодопроизводительность_BTU/h | 150100 |
| Ширина ВБ | 1988 |
| Ширина НБ | 1250 |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит система |