| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| COP (Вт/Вт) | 3.02 |
| EER (Вт/Вт) | 2.93 |
| SCOP (Вт/Вт) | 0 |
| SEER (Вт/Вт) | 0 |
| WI-FI управление | Нет |
| Артикул | b00364990 |
| Бренд | LESSAR |
| Вес ВБ | 97 |
| Вес НБ | 177 |
| Высота ВБ | 462 |
| Высота НБ | 919 |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 25,4 |
| Длина ВБ | 716 |
| Длина НБ | 658 |
| Дозаправка хладагентом (г/м) | 60/120 (?30 метров) |
| Кабель электропитания | 5 х 10 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | D |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | C |
| Количество хладагента (кг) | 6 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 46 |
| Максимальный ток (А) | 0 |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -7 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 17 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 10,300 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 9,600 |
| Пульт | Проводной |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м?) | 0 |
| Серия (модельный ряд) | Высоконапорные сплит-системы постоянной производительности |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 106000 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 31,1 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 56 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 68 |
| Холодопроизводительность, кВт | 28,1 |
| Холодопроизводительность_BTU/h | 96000 |
| Ширина ВБ | 1452 |
| Ширина НБ | 1312 |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит система |